|
|
| ת"א נדל"ן 15 |
 |
|
| מדד ת"א-נדל"ן 15 כולל את 15 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מתחום הנדל"ן בבורסה, הכולל את ענף "נדל"ן ובינוי", וכן חברות השקעה, שמרבית הכנסותיהן נובעות מתחום הנדל"ן. |
|
 |
| שווי שוק כולל 03/07/2008 |
|
37,204,755 אלפי ש"ח |
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 | |  |
| נכון ל- 03/07/2008 |
| |
| מדד אחרון | 398.08 |
| | |
| שינוי(%) | -4.98% |
| | |
מחזור
(באלפי ש"ח) | 321,195.48 |
| | |
| מדד בסיס | 418.93 |
| | |
| מדד פתיחה | 413.03 |
| | |
| מדד גבוה | 413.18 |
| | |
| מדד נמוך | 398.08 |
| | |
| תשואה מתחילת החודש (%) | -10.02% |
| | |
| תשואה מתחילת השנה (%) | -39.80% |
|
 | |  |
|
|
|
|
 |
שני ימי המסחר האחרונים |
 |
|
|
321,195.48 | 398.08 | 413.18 | 413.03 | 418.93 | -4.98% | 398.08 | 03/07/2008 |
160,987.84 | 418.93 | 438.73 | 438.73 | 442.41 | -5.31% | 418.93 | 02/07/2008 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
נתוני מסחר - מניות ת"א נדל"ן 15 |
 |
|
|
 |  | סוף יום | 7,082.13 | | 2,600 | 715011 | אזרם | |
 |  | סוף יום | 45,487.58 | | 12,400 | 1081116 | אלבהד | |
 |  | סוף יום | 4,345.34 | | 955 | 390013 | אלחץ | |
 |  | סוף יום | 107,509.17 | | 18,050 | 611012 | אפרק | |
 |  | סוף יום | 19,037.17 | | 11,500 | 1091354 | אפנכ | |
 |  | סוף יום | 3,673.18 | | 70,850 | 759019 | גבים | |
 |  | סוף יום | 2,587.35 | | 5,500 | 723007 | גזית | |
 |  | סוף יום | 20,891.41 | | 3,250 | 126011 | גלוב | |
 |  | סוף יום | 28,829.77 | | 3,280 | 1091081 | גטסי | |
 |  | סוף יום | 5,128.42 | | 930 | 1093293 | דלקנ | |
 |  | סוף יום | 24,608.51 | | 3,500 | 198010 | כלכל | |
 |  | סוף יום | 4,835.81 | | 30,740 | 699017 | נכסבנ | |
 |  | סוף יום | 3,083.01 | | 2,940 | 1081215 | נצבא | |
 |  | סוף יום | 26,623.93 | | 3,715 | 1087949 | קרנו | |
 |  | סוף יום | 17,472.72 | | 410 | 1081942 | שוב | |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
למשקל המניות במדד |
|
|
|
|
|
|